000 | 00676nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000199406 | ||
005 | 20171002023953.0 | ||
008 | 170321s xx 000 0 eng d | ||
020 | _a9966530516 | ||
040 |
_aDaystar _dJKimani |
||
050 |
_aKQC20 _b.A45 |
||
245 |
_aAll East Africa consolidated index : _bstatutes 2016. |
||
260 |
_aNairobi : _bLawAfrica, _c2016. |
||
300 |
_a3941 p ; _c cm. |
||
490 | _vvol .5 | ||
650 | _aLaw reports, digests-- Africa, East. | ||
908 | _a170321 | ||
942 | _cREF | ||
999 |
_c41159 _d41159 |