000 | 01346nam a22004335i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000053426 | ||
005 | 20171002052745.0 | ||
007 | cr nn 008mamaa | ||
008 | 100301s2008 gw | s |||| 0|eng d | ||
020 |
_a9783540776802 _9978-3-540-77680-2 |
||
024 | 7 |
_a10.1007/978-3-540-77680-2 _2doi |
|
035 | _a0000003512 | ||
035 | _a(DE-He213)978-3-540-77680-2 | ||
050 | 4 | _aHB172.5 | |
072 | 7 |
_aKCB _2bicssc |
|
072 | 7 |
_aKCBM _2bicssc |
|
072 | 7 |
_aBUS039000 _2bisacsh |
|
072 | 7 |
_aBUS045000 _2bisacsh |
|
082 | 0 | 4 |
_a339 _223 |
100 | 1 | _aBergheim, Stefan. | |
245 | 1 | 0 |
_aLong-Run Growth Forecasting _h[electronic resource] / _cby Stefan Bergheim. |
260 |
_aBerlin, Heidelberg : _bSpringer Berlin Heidelberg, _c2008. |
||
300 | _bdigital. | ||
650 | 0 | _aEconomics. | |
650 | 0 | _aDevelopment Economics. | |
650 | 0 | _aEndogenous growth (Economics). | |
650 | 0 | _aMacroeconomics. | |
650 | 1 | 4 | _aEconomics/Management Science. |
650 | 2 | 4 | _aMacroeconomics/Monetary Economics. |
650 | 2 | 4 | _aEconomic Growth. |
650 | 2 | 4 | _aDevelopment Economics. |
710 | 2 | _aSpringerLink (Online service) | |
773 | 0 | _tSpringer eBooks | |
776 | 0 | 8 |
_iPrinted edition: _z9783540776796 |
856 | 4 | 0 | _uhttp://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-77680-2 |
908 | _a121203 | ||
912 | _aZDB-2-SBE | ||
942 | 0 | 0 | _cEB |
999 |
_c46547 _d46547 |